2023’ün ilk çeyreği sona ererken, Mart ayının en çok hasılat yapan oyunları da belli oldu. Uygulama içi satın almalar, abonelikler ve diğer para kazanma biçimleri hesaplanarak ortaya çıkan veriler sonucunda hazırlanan listede strateji oyunlarından battle royal oyunlara kadar birçok farklı oyun yer alıyor.
İlgili: Diablo 4 Beklentileri karşılıyor mu?
Appmagic’in verilerine göre hazırlanan liste şu şekilde:
Sıra | Oyun | Firma | Mart Geliri | Toplam Gelir |
1 | Honor of Kings | Tencent | $106.737.622 | $8.866.197.988 |
2 | Candy Crush Saga | King | $88.984.672 | $5.754.218.666 |
3 | Genshin Impact | miHoYo Games | $77.972.490 | $3.172.636.454 |
4 | PUBG Mobile | Tencent | $71.847.089 | $5.892.146.502 |
5 | Roblox | Roblox Corp. | $66.733.774 | $3.653.720.393 |
6 | Umamusume: Pretty Derby | Cygames | $65.332.688 | $1.298.196.240 |
7 | Coin Master | Moon Active | $60.986.269 | $3.289.666.374 |
8 | Royal Match | Dream Games | $53.110.908 | $743.413.378 |
9 | Gardenscapes | Playrix | $50.093.032 | $3.003.648.949 |
10 | Pokémon GO | Niantic | $42.801.549 | $4.842.632.574 |
Liste, metrikleri takip edenler için biraz tanıdık geliyor. Geçen ayın en çok hasılat yapan mobil oyunları arasında yeni bir isim var; Umamusume: Pretty Derby. 23. sıradan 6. sıraya yükselen Japon oyunu anavatanında çok popüler ve yabancılar için bir yabancı. Bu oyunda eski zamanların efsanevi yarış atları hayata at şeklinde kızlar olarak geri dönüyorlar ve yarışıyorlar.
Günlük 100 milyon oyuncuyla dünyanın en çok oynanan mobil MOBA oyunu Honor of Kings, 2023’ün ilk üç ayında en çok hasılat yapan mobil oyun oldu. Günlük oyuncu sayısı ve satın alınabilen oyun içi kozmetiklerle Honor, of Kings, önümüzdeki aylarda da en çok hasılat yapan mobil oyun olarak hüküm sürebilir.